
Preisliste Sugaring
| Gesicht: | Mit C-Card: | |
| Je Gesichtspartie | ab 18,00€ | ab 15,00€ |
| Bart | ab 29,00€ | ab 25,00€ |
| Arme: | ||
| Beide Achseln | ab 25,00€ | ab 22,00€ |
| Beide Unterarme | ab 30,00€ | ab 25,00€ |
| Beide Arme komplett | ab 49,00€ | ab 39,00€ |
| Oberkörper: | ||
| Brust komplett | ab 35,00€ | ab 30,00€ |
| Bauch komplett | ab 29,00€ | ab 25,00€ |
| Intim: | ||
| Bikinizone | ab 26,00€ | ab 22,00€ |
| Intim | ab 59,00€ | ab 50,00€ |
| Po | ab 29,00€ | ab 25,00€ |
| Beine: | ||
| Beide Oberschenkel | ab 39,00€ | ab 31,00€ |
| Beide Unterschenkel | ab 39,00€ | ab 31,00€ |
| Beide Beine komplett | ab 59,00€ | ab 50,00€ |
| Rücken: | ||
| Schultern | ab 39,00€ | ab 29,00€ |
| Unterer Rücken | ab 29,00€ | ab 22,00€ |
| Rücken komplett | ab 49,00€ | ab 45,00€ |
Die Preise können je nach Körperzone, Anzahl und Struktur der Haare sowie der Körpergröße variieren!
